<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desktop-Publishing Weblog &#187; Webdevelopment</title>
	<atom:link href="http://www.dtp-blog.de/desktop-publishing/webdevelopment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtp-blog.de</link>
	<description>Neues, Tipps und Trends aus der Druck- und Medienbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder-SEO &#8211; Tipps f&#252;r gerechte Bilder-Optimierung</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/bilder-seo-tipps-fur-gerechte-bilder-optimierung</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/bilder-seo-tipps-fur-gerechte-bilder-optimierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Gastartikel Michael Tietz von twago Das sich die Suchmaschinenoptimierung nicht nur um den Content und der Offpage-Optimierung (Generierung von Links) dreht, d&#252;rfte vielen klar sein. Das aber auch verschiedene Medienelemente wie Videos oder Bilder auf der jeweiligen Webseite einer genauen Optimierung unterliegen bleibt aus meiner Erfahrung, viel zu oft ein unangetastetes Feld. Da die Suchmaschinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/bilder-seo-tipps-fur-gerechte-bilder-optimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebFonts&#160;&#8211; eine &#220;bersicht</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/webfonts-eine-uebersicht</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/webfonts-eine-uebersicht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anselm Hannemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[typekit]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webfont]]></category>
		<category><![CDATA[webink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Schriftarten im Web &#8211; was ist bereits heute m&#246;glich und wo sind die Unterschiede? Inzwischen gibt es viele Dienste, die auf einfache Weise verschiedenste Schriftarten sogar im Browser darstellen lassen. Ein Feature, das man sich lange Zeit gew&#252;nscht hatte, denn bisher konnte man nur einige Standardschriften (Arial, Verdana, Courier, etc.) einsetzen. Und nicht einmal dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/webfonts-eine-uebersicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator f&#252;r Platzhaltergrafiken</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/generator-fuer-platzhaltergrafiken</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/generator-fuer-platzhaltergrafiken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[platzhalter]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf die Schnelle Platzhalter f&#252;r noch nicht vorliegende/erstellte Grafiken in bestimmter Pixelgr&#246;&#223;e ben&#246;tigt, braucht nicht unbedingt immer Photoshop zu bem&#252;hen. Ein einfaches Script generiert in sekundenschnelle beliebig viele Grafiken in jeder gew&#252;nschten Gr&#246;&#223;e (Pixel einfach an die URL anh&#228;ngen, z.&#160;B. http://dummyimage.com/640&#160;&#215;&#160;480), die man entwender speichern oder auch direkt vom Server einbinden kann. Alternativ kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/generator-fuer-platzhaltergrafiken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsernews: Opera 10.5 pre-alpha/Firefox verschiebt sich</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/browsernews-opera-10-5-pre-alpha-firefox-verschiebt-sich</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/browsernews-opera-10-5-pre-alpha-firefox-verschiebt-sich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anselm Hannemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten hat Opera eine neue Vorabversion ihres Browsers zum Testen bereitgestellt. Die wesentlichen Ver&#228;nderungen sind unter anderem eine neue, vielfach schnellere Javascriptengine, deutlich bessere CSS3 und HTML5 Unterst&#252;tzung, sowie einige nette User-Interface Neuerungen, die die Bedienung einfacher und angenehmer machen. Dazu geh&#246;rt eine neue Bedienleiste, die sich deutlich besser in das jeweilige Betriebssystem integriert, eine neu aufgearbeitete Adressleistenansicht und -funktion, sowie ein deutlich verbessertes Suchfeld. Hier kann direkt bei der Suche die Suchmaschine noch gew&#228;hlt werden und es gibt auch einen Verlauf, der individuell gel&#246;scht werden kann (jeder Begriff einzeln kann entfernt werden).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/browsernews-opera-10-5-pre-alpha-firefox-verschiebt-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Internet Explorer wird neu!</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/der-internet-explorer-wird-neu</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/der-internet-explorer-wird-neu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anselm Hannemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat gestern einen Artikel ver&#246;ffentlicht, in dem bekannt wird, dass die Redmonder Firma bereits an einer neuen Version ihres Browsers arbeitet. Der Internet Explorer 9 soll wettmachen, was andere Versionen vorher verloren haben &#8211; im Wettbewerb gegen Firefox, Safari und Konsorten. In Punkto Standardkonformit&#228;t will man sowohl den HTML5 Standard einbauen, als auch CSS3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/der-internet-explorer-wird-neu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sieht sauberer HTML-Code aus?</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/wie-sieht-sauberer-html-code-aus</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/wie-sieht-sauberer-html-code-aus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Fragestellung besch&#228;ftigt sich ein Artikel von Chris Coyier bei css-tricks.com. In einem (ausdruckbaren) Schaubild werden alle wichtigen Elemente benannt und erkl&#228;rt. &#8544; can&#8217;t help but view source on every nice looking website &#8544; see. It&#8217;s like if you had x-ray glasses that allowed you to see any person you ever saw in their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/wie-sieht-sauberer-html-code-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimate Resource Package f&#252;r Webdesigner</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/ultimate-resource-package-fuer-webdesigner</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/ultimate-resource-package-fuer-webdesigner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial9 bietet f&#252;r eine Woche das &#8222;Ultimate Resource Package for Webdesigners&#8220; kostenlos an. Bis Sonntag hei&#223;t es also schnell sein. Leider muss man eine E-Mail angeben, um den Downloadlink zu erhalten. Enthalten sind u.&#160;a. 400 Icons Including exclusives and early releases. Also includes every icon set ever offered from Tutorial9! 4 Premium WordPress Themes Including [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/ultimate-resource-package-fuer-webdesigner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS.txt&#160;&#8211; ein 6 KB Content Management System</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/cms-txt-ein-6-kb-content-management-system</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/cms-txt-ein-6-kb-content-management-system#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Richtig gelesen: Nur 6 KB &#8222;gro&#223;&#8220;. CMS.txt ben&#246;tigt PHP + mod_rewrite und ist Opensource.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/cms-txt-ein-6-kb-content-management-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design f&#252;r das Innenministerium</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/neues-design-fuer-das-innenministerium</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/neues-design-fuer-das-innenministerium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[In meinen Augen gelungener Relaunch des Webauftritts des Bundesinnenministeriums. Modern, &#252;bersichtlich, informativ. Mehr davon. Das Design Tagebuch kommentiert den Relaunch wie folgt: [...] Das Bundesinnenministerium pr&#228;sentiert sich auf der H&#246;he der Zeit. Der monotone, klassische Portalaufbau wich einer, zwar immer noch dreispaltigen Anordnung, die jedoch neu definiert und interpretiert wurde. [...] Die generelle Nutzerf&#252;hrung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/neues-design-fuer-das-innenministerium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typechart vereinfacht Schriftwahl beim Webdesign</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/typechart-vereinfacht-schriftwahl-beim-webdesign</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/typechart-vereinfacht-schriftwahl-beim-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Wer wieder einmal unschl&#252;ssig ist, wie welche (websichere) Schrift in einer bestimmten Gr&#246;&#223;e oder einem bestimmten Schnitt wirkt oder &#252;berhaupt zum Projekt passt, kann sich bei Typechart durch alle m&#246;glichen Variationen durchklicken und die dazu passenden CSS-Angaben in einem Stylesheet speichern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/webdevelopment/typechart-vereinfacht-schriftwahl-beim-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

