<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desktop-Publishing Weblog &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.dtp-blog.de/desktop-publishing/fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtp-blog.de</link>
	<description>Neues, Tipps und Trends aus der Druck- und Medienbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kameravergleich leicht gemacht</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/kameravergleich-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/kameravergleich-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Wer vor dem Kauf einer neuen DSLR oder Digitalkamera steht, m&#246;chte seine Favoriten sicher miteinander vergleichen, um das f&#252;r ihr beste Produkt ausw&#228;hlen zu k&#246;nnen. Die Webseiten und Produktdatenbl&#228;tter der Hersteller helfen da oft nur bedingt weiter. Zahlreiche Angaben an unterschiedlichen Stellen zu finden erschweren den Vergleich. Mit snapsort brechen jedoch neue Zeiten an. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/kameravergleich-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon stellt EOS 550D vor</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/canon-stellt-eos-550d-vor</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/canon-stellt-eos-550d-vor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Mit Werten wie 18 Megapixeln, 1080p HD Videos und ISO 6400 will Canon mit der EOS 550D in der DSLR-Einsteigerklasse neue Ma&#223;st&#228;be setzen. Ob ihnen das gelingt, steht auf einem anderen Blatt. F&#252;r mich klingt es nach der Vorg&#228;ngerin + HD Videos &#8230; Die Features im Schnelldurchlauf 18 Megapixel APS-C CMOS sensor DIGIC 4 processor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/canon-stellt-eos-550d-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TION2010 in K&#246;ln (24.&#160;+&#160;25.&#160;April&#160;2010)</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/design/tion2010-in-koeln-24-25-april-2010</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/design/tion2010-in-koeln-24-25-april-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. und 25. April 2010 treffen sich in K&#246;ln (E-Werk) Fotografie&#8209; und Photoshop-Begeisterte aus ganz Deutschland. Das Event &#8222;TION2010&#8220; wurde von Calvin Hollywood ins Leben gerufen. Mehr als 30 Vortr&#228;ge von Top-Referenten, u.a. Uli Staiger, Michel Mayerle, Tom Krieger und Olaf Giermann, zu den Themen Bildbearbeitung (mit Photoshop) und Fotografie sind geplant. Video2Brain unterst&#252;tzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/design/tion2010-in-koeln-24-25-april-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht-Simulator f&#252;r Portraitaufnahmen</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-simulator-fuer-portraitaufnahmen</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-simulator-fuer-portraitaufnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe der &#8222;Light Cage&#8220; Anwendung lassen sich bestimmte Lichtsituationen f&#252;r Portraitaufnahmen simulieren. Die Position der Hauptlichtquelle wird durch Mausklick bestimmt, das Vorschaubild links zeigt wie die Lichtstimmung ohne weitere Lichtquellen oder Aufheller aussehen wird. Gerade f&#252;r Anf&#228;nger &#8211;&#160;wie mich&#160;&#8211; ein interessantes Tool.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-simulator-fuer-portraitaufnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps: Entfesseltes Blitzen nach Strobist</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/linktipps-entfesseltes-blitzen-nach-strobist</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/linktipps-entfesseltes-blitzen-nach-strobist#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Entfesselt (Blitz von der Kamera r&#228;umlich getrennt) Blitzen ist voll im Trend. &#8222;Strobisten&#8220; sprie&#223;en in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Dank einiger Empfehlungen auf dem Strobist Blog sind die Preise f&#252;r eigentlich veraltete Blitzger&#228;te bei ebay&#160;&#38;&#160;Co. in die H&#246;he geschnellt, aufgrund des andauernden Ansturms reiben sich die Verk&#228;ufer nat&#252;rlich die H&#228;nde. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/linktipps-entfesseltes-blitzen-nach-strobist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life of Paul 20</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/life-of-paul-20</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/life-of-paul-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Folge der 2. Staffel. Lieber Paul, bitte mehr davon! Life of Paul 20 from Paul Ripke on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/life-of-paul-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdobeRGB oder sRGB als Farbraum in der Kamera einstellen?</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/adobergb-oder-srgb-als-farbraum-in-der-kamera-einstellen</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/adobergb-oder-srgb-als-farbraum-in-der-kamera-einstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Unter Fotografen wird hei&#223; diskutiert, welches Profil man in den Kameraeinstellungen ausw&#228;hlen sollte. Die einen favorisieren AdobeRGB aufgrund des gr&#246;&#223;eren Farbraums mit mehr &#8222;Reserven&#8220;. Die anderen halten sRGB f&#252;r die richtige Wahl. Wie so oft im Leben gibt es bei dieser Thematik kein &#8222;richtig&#8220; oder &#8222;falsch&#8220;, denn je nach Workflow (Ein&#8209; und Ausgabeger&#228;te usw.) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/adobergb-oder-srgb-als-farbraum-in-der-kamera-einstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht-Setup Tutorials f&#252;r angehende Fotografen</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-setup-tutorials-fuer-angehende-fotografen</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-setup-tutorials-fuer-angehende-fotografen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Martin Krolop und Marc Gerst stellen auf ihrem Blog von Zeit zu Zeit ihre verschiedenen Licht-Setups aus unz&#228;hligen Shootings vor. Zur Zeit stolze 17 Tutorials! Sch&#246;n ist, dass meistens sehr ausf&#252;hrlich auf die&#160; jeweilige Lichtf&#252;hrung und der daraus resultierenden Wirkung auf das sp&#228;tere Foto eingegangen wird. Wie wurde das Licht gesetzt? Warum wurde das Licht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/licht-setup-tutorials-fuer-angehende-fotografen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Fotografen die man kennen sollte</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/8-fotografen-die-man-kennen-sollte</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/8-fotografen-die-man-kennen-sollte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Ondro Ovesny&#160;&#8211; fotografiert deutsche und internationale Hip-Hop Gr&#246;&#223;en wie Kool Savas, Samy Deluxe und Fatman Scoop. Au&#223;erdem ein sehr beliebter Hochzeitsfotograf. Sehr aktiv in diversen Foren und Communitys, wo der Pforzheimer manchmal mit seiner offensiven Art f&#252;r Gespr&#228;chsstoff sorgt. Scheint aber von Zeit zu Zeit ein ganz lieber Zeitgenosse zu sein. Roland Michels&#160;&#8211; exklusiver Hochzeitsfotograf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/8-fotografen-die-man-kennen-sollte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJFR: JPEG-Vorschau aus RAW-Format extrahieren</title>
		<link>http://www.dtp-blog.de/fotografie/ijfr-jpeg-vorschau-aus-raw-format-extrahieren</link>
		<comments>http://www.dtp-blog.de/fotografie/ijfr-jpeg-vorschau-aus-raw-format-extrahieren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtp-blog.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Das IJFR-Utility wurde entwickelt, um das in RAW enthaltene Vorschaubild zu extrahieren (gemeint sind nicht die JPEGs im Aufnahmemodus &#8222;RAW + JPEG&#8220;). Dabei werden die Rohdaten der Kamera weder irgendwie konvertiert, noch interpretiert&#160;&#8211; bleiben also v&#246;llig unangetastet. Dieses Video zeigt, wie das Tool zu verwenden ist: Weitere Infos bei Scott Kelby und Michael Tapes, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtp-blog.de/fotografie/ijfr-jpeg-vorschau-aus-raw-format-extrahieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

